Les transformateurs de réseau à isolation galvanisée peuvent par exemple être utilisés pour l’alimentation de circuits FELV avec une faible tension de contact admissible. Selon la norme EN61558, les transformateurs de réseau offrent au moins une isolation de base entre les circuits principal et secondaire. Ils conviennent ainsi parfaitement à la construction de nouveaux circuits indépendants. La gamme standard de BLOCK propose des puissances de 0,5 VA à 2 500 VA.
Recherche de produits Transformateurs de réseau
Type d’appareil
Puissance de sortie
- 0,35 VA (4)
- 0,5 VA (4)
- 1 VA (4)
- 1,2 VA (3)
- 1,5 VA (5)
- 10 VA (3)
- 100 VA (13)
- 1000 VA (6)
- 13 VA (1)
- 14 VA (1)
- 150 VA (13)
- 1500 VA (6)
- 16 VA (2)
- 18 VA (1)
- 2 VA (4)
- 2,3 VA (5)
- 2,8 VA (3)
- 20 VA (2)
- 200 VA (13)
- 2000 VA (6)
- 24 VA (1)
- 25 VA (1)
- 250 VA (13)
- 2500 VA (6)
- 3,2 VA (6)
- 30 VA (2)
- 300 VA (13)
- 350 VA (13)
- 4 VA (1)
- 4,5 VA (1)
- 5 VA (2)
- 50 VA (13)
- 500 VA (7)
- 6 VA (1)
- 7,5 VA (1)
- 75 VA (13)
- 750 VA (6)
- 8 VA (1)
Tension d’entrée
Tension de sortie
Type
Connexions
Méthode de fixation
Homologations
200 Variantes de 9 produits
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
RKD
Transformateur torique et transformateur d’isolement
, PRI 2 x 115 V CA, SEC 2 x 6 – 2 x 115 V CA, 15 – 3.000 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
RKD 20/2x24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 20 VA | |
RKD 30/2x24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 30 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
RTE
Transformateur torique et transformateur d’isolement
, PRI 230 V CA, SEC 2 x 12 – 2 x 35 V CA, 15 – 625 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
RTE 20/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 20 VA | |
RTE 30/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 30 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
CT
Transformateur de réseau
Semelle munie de trous de fixation, PRI 2 x 240 V CA, 600 V CA, SEC 24 V CA, 120 V CA, 50 – 2.500 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
CT-005-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 37 VA + 13 VA | |
CT-005-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-007-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 57 VA + 18 VA | |
CT-007-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-010-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 76 VA + 24 VA | |
CT-010-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-015-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 112 VA + 38 VA | |
CT-015-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-020-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 150 VA + 50 VA | |
CT-020-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-025-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 187 VA + 63 VA | |
CT-025-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-030-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 225 VA + 75 VA | |
CT-030-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-035-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 263 VA + 87 VA | |
CT-035-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-050-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 375 VA + 125 VA | |
CT-050-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-075-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-100-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-150-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-200-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-250-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 2.500 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
VB
Transformateur pour circuit imprimé protégé contre les courts-circuits
Variantes avec une tension de sortie double, PRI 230 V CA, SEC 6 – 24 V CA, 0,35 – 3,2 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
VB 0,35/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,5/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 0,5 VA | |
VB 1,0/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 1 VA | |
VB 1,2/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,5/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 1,5 VA | |
VB 2,0/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 2 VA | |
VB 2,3/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,8/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 2,8 VA | |
VB 3,2/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 3,2 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
AVB
Transformateur pour circuit-imprimé protégé contre les courts-circuits
Enrobé, PRI 2 x 115 V CA, SEC 2 x 6 – 2 x 24 V CA, 0,35 – 3,2 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
AVB 0,35/2/15 | 2 x 115 V CA | 2 x 15 V CA | 0,35 VA | |
AVB 0,5/2/15 | 2 x 115 V CA | 2 x 15 V CA | 0,5 VA | |
AVB 1,0/2/18 | 2 x 115 V CA | 2 x 18 V CA | 1 VA | |
AVB 1,0/2/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 1 VA | |
AVB 1,5/2/18 | 2 x 115 V CA | 2 x 18 V CA | 1,5 VA | |
AVB 1,5/2/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 1,5 VA | |
AVB 2,3/2/18 | 2 x 115 V CA | 2 x 18 V CA | 2,3 VA | |
AVB 2,3/2/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 2,3 VA | |
AVB 3,2/2/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 3,2 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
VC
Transformateur pour circuit-imprimé
Variantes avec une tension de sortie double, PRI 230 V CA, SEC 6 – 24 V CA, 3,2 – 16 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
VC 3,2/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 3,2 VA | |
VC 5,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 5 VA | |
VC 10/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 10 VA | |
VC 16/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 16 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
VCM
Transformateur pour circuit-imprimé, montable
Variantes avec une tension de sortie double, PRI 230 V CA, SEC 6 – 24 V CA, 5 – 50 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
VCM 5,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 5 VA | |
VCM 10/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 10 VA | |
VCM 16/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 16 VA | |
VCM 25/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 25 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
FL
Transformateur plat
Scellé, PRI 2 x 115 V CA, SEC 2 x 5 – 2 x 24 V CA , 2 – 52 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
FL 2/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 2 VA | |
FL 4/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 4 VA | |
FL 6/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 6 VA | |
FL 8/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 8 VA | |
FL 10/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 10 VA | |
FL 14/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 14 VA | |
FL 18/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 18 VA | |
FL 24/24 | 2 x 115 V CA | 2 x 24 V CA | 24 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
PT
Transformateur pour circuit-imprimé protégé contre les courts-circuits
Scellé, PRI 230 V CA, SEC 6 – 2 x 24 V CA, 4,5 – 30 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
PT 4,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 4,5 VA | |
PT 7,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 7,5 VA | |
PT 13/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 13 VA |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !