Utilisés comme inductances de sortie pour le convertisseur de fréquences, les filtres du/dt atténuent le signal d’horloge du convertisseur de fréquence et la pente. Cela permet d’utiliser dans l’installation de longs câbles blindés pour le moteur. Les pointes de tension dommageables (du/dt) sont atténuées, et la durée de vie du système augmente. Les filtres du/dt améliorent la fiabilité de l’installation et renforcent la qualité de l’alimentation.
Recherche de produits Filtres du/dt
27 Variantes de 2 produits
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
MDB
Inductances moteur
3 x 400 V CA, 6,3 – 176 A , Pour une puissance nominale motorisée de 2,2 – 90 kW, Fréquence de commutation 2 – 6 kW
Variante | Tension nominale | Courant nominale | Pour puissance nominale approx. du moteur | |
---|---|---|---|---|
MDB 400/6,3 | 3 x 400 V CA | 6,30 A | 2,20 kW | |
MDB 400/9,4 | 3 x 400 V CA | 9,40 A | 4,00 kW | |
MDB 400/13 | 3 x 400 V CA | 13,00 A | 5,50 kW | |
MDB 400/16 | 3 x 400 V CA | 16,00 A | 7,50 kW | |
MDB 400/24 | 3 x 400 V CA | 24,00 A | 11,00 kW | |
MDB 400/30 | 3 x 400 V CA | 30,00 A | 15,00 kW | |
MDB 400/39 | 3 x 400 V CA | 39,00 A | 18,50 kW | |
MDB 400/46 | 3 x 400 V CA | 46,00 A | 22,00 kW | |
MDB 400/61 | 3 x 400 V CA | 61,00 A | 30,00 kW | |
MDB 400/72 | 3 x 400 V CA | 72,00 A | 37,00 kW | |
MDB 400/91 | 3 x 400 V CA | 91,00 A | 45,00 kW | |
MDB 400/110 | 3 x 400 V CA | 110,00 A | 55,00 kW | |
MDB 400/150 | 3 x 400 V CA | 150,00 A | 75,00 kW | |
MDB 400/176 | 3 x 400 V CA | 176,00 A | 90,00 kW |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !
MR3 400
Inductance moteur
3 x 400 V CA, 2,5 – 61,0 A, Pour une puissance nominale motorisée de 0.75 – 30 kW, Fréquence de commutation 3 – 8 kHz
Variante | Tension nominale | Courant nominale | Pour puissance nominale approx. du moteur | |
---|---|---|---|---|
MR3 400/2,5 | 3 x 400 V CA | 2,5 A | 0,75 kW | |
MR3 400/4 | 3 x 400 V CA | 4 A | 1,10 kW | |
MR3 400/6 | 3 x 400 V CA | 6 A | 2,20 kW | |
MR3 400/8 | 3 x 400 V CA | 8 A | 3,00 kW | |
MR3 400/10 | 3 x 400 V CA | 10 A | 4,00 kW | |
MR3 400/13 | 3 x 400 V CA | 13 A | 5,50 kW | |
MR3 400/18 | 3 x 400 V CA | 18 A | 7,50 kW | |
MR3 400/24 | 3 x 400 V CA | 24 A | 11,00 kW | |
MR3 400/30 | 3 x 400 V CA | 30 A | 15,00 kW | |
MR3 400/37 | 3 x 400 V CA | 37 A | 18,50 kW | |
MR3 400/42 | 3 x 400 V CA | 42 A | 22,00 kW | |
MR3 400/48 | 3 x 400 V CA | 48 A | 22,00 kW | |
MR3 400/61 | 3 x 400 V CA | 61 A | 30,00 kW |
Vous avez peut-être d’autres exigences ?
Nous pouvons vous aider !