VCM 10/2/6
Sicherheitstransformator
Variante VCM 10/2/6
Bemessungseingangsspannung
230 Vac
Bemessungsausgangsspannung
2 x 6 Vac
Bemessungsleistung
10 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung | |
---|---|---|---|---|
VCM 5,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 5 VA | |
VCM 10/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 10 VA | |
VCM 16/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 16 VA | |
VCM 25/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 25 VA | |
VCM 36/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/8 - nicht mehr lieferbar | 230 Vac | 8 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 36 VA | |
VCM 50/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 50 VA |
Technische Daten für VCM 10/2/6
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 230 Vac |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 2 x 6 Vac |
Bemessungsleistung | 10 VA |
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) | 1,25 |
Leerlaufverluste (typ.) | 1,60 W |
Wirkungsgrad | 74,0 % |
Normen | |
---|---|
Klassifizierung | Sicherheitstransformator |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cURus, VDE |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | vergossen |
Isolierstoffklasse | VDE=B, UL=class 105 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | II |
Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Befestigung | Laschen am Gehäuse |
Anschlüsse | Lötstifte für Leiterplatten |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 69 mm |
Höhe | 34,6 mm |
Tiefe | 42,2 mm |
Stift (ø) | 0,8 mm |
Kerntyp | EI 48/16,8 |
Gewicht | 0,28 kg |
Infos zur VCM-Baureihe
Allgemeine Daten
- Isolierstoffklasse B
- Wirkungsgrad bis zu 87 %
- Umgebungstemperatur max. 40 - 50 °C
- Bemessungsleistung 5 - 50 VA
- Bemessungsausgangsspannung 6 - 2 x 24 Vac
- Bemessungseingangsspannung 230 Vac
- Schutzart IP 00
Vorteile
- Minimale Baugröße bei hoher Leistung
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit durch Laschen am Gehäuse
- Auch mit Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung
- Dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Isolierwert und höchste elektrische Zuverlässigkeit durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill
- Selbstverlöschendes Vergussmaterial