STSU 40/24
Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator mit Schirmwicklung STSU
Bemessungseingangsspannung
230/400 Vac
Bemessungsausgangsspannung
2 x 12 Vac
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)
40 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STSU 40/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 40 VA | |
STSU 40/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 40 VA | |
STSU 40/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 40 VA | |
STSU 63/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA | |
STSU 63/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 63 VA | |
STSU 63/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 63 VA | |
STSU 100/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
STSU 100/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA | |
STSU 100/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 100 VA | |
STSU 160/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA | |
STSU 160/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 160 VA | |
STSU 160/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 160 VA | |
STSU 250/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
STSU 250/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA | |
STSU 250/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 250 VA | |
STSU 400/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
STSU 400/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA | |
STSU 400/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 400 VA | |
STSU 630/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
STSU 630/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA | |
STSU 630/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 630 VA | |
STSU 1000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
STSU 1000/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 1.000 VA | |
STSU 1000/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 1.000 VA | |
STSU 1600/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
STSU 2000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
STSU 2500/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
DOWNLOADS
Technische Daten für STSU 40/24
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Anzapfungen Eingang | ±15 V |
Bemessungseingangsspannung | 230/400 Vac |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 2 x 12 Vac |
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | 40 VA |
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) | 1,10 |
Sekundärkreise | 2 |
Wirkungsgrad | 81,5 % |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cURus |
Umwelt | |
---|---|
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | offen |
Isolierstoffklasse | VDE=B, UL=class 130 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Befestigung | Fußplatte |
Befestigungsschrauben | M4 |
Anschlüsse Eingang | Schraubklemme, 4 mm² |
Anschlüsse Ausgang | Schraubklemme, 4 mm² |
Anschlüsse PE | Schraubklemme, 4 mm² |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 66 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 82 mm |
Gewicht | 1,00 kg |
Infos zur STSU-Baureihe
Allgemeine Daten
- Bemessungsleistung 40 - 2.500 VA
- Schutzart IP 00
- Wirkungsgrad bis zu 94 %
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Isolierstoffklasse B
- Bemessungsausgangsspannung 2 x 12 - 2 x 115 Vac
- Bemessungseingangsspannung 230 und 400 Vac
Vorteile
- 63 - 250 VA mit Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage
- Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
- Doppeleingangsspannung 230 und 400 Vac
- Schirmwicklung zwischen PRI und SEC
- Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
- Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern
- Primärseitig ±15 V Anzapfungen zur Spannungsanpassung
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung