MR3-CD002-483-0
Motordrossel MR3 480
Variante MR3-CD002-483-0
Bemessungsspannung
3 x 480 Vac
Bemessungsstrom
2 A
für Motornennleistung ca.
0,56 kW
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | für Motornennleistung ca. |
---|---|---|---|
MR3-CD001-483-0 | 3 x 480 Vac | 1 A | 0,37 kW |
MR3-CD001-485-0 | 3 x 480 Vac | 1 A | 0,37 kW |
MR3-CD002-483-0 | 3 x 480 Vac | 2 A | 0,56 kW |
MR3-CD002-485-0 | 3 x 480 Vac | 2 A | 0,56 kW |
MR3-CD004-483-0 | 3 x 480 Vac | 4 A | 1,10 kW |
MR3-CD004-485-0 | 3 x 480 Vac | 4 A | 1,10 kW |
MR3-CD008-483-0 | 3 x 480 Vac | 8 A | 2,20 kW |
MR3-CD008-485-0 | 3 x 480 Vac | 8 A | 2,20 kW |
MR3-CD012-483-0 | 3 x 480 Vac | 12 A | 5,60 kW |
MR3-CD012-485-0 | 3 x 480 Vac | 12 A | 5,60 kW |
MR3-CD018-483-0 | 3 x 480 Vac | 18 A | 7,50 kW |
MR3-CD018-485-0 | 3 x 480 Vac | 18 A | 7,50 kW |
MR3-CD025-483-0 | 3 x 480 Vac | 25 A | 11,00 kW |
MR3-CD025-485-0 | 3 x 480 Vac | 25 A | 11,00 kW |
MR3-CD035-483-0 | 3 x 480 Vac | 35 A | 15,00 kW |
MR3-CD035-485-0 | 3 x 480 Vac | 35 A | 15,00 kW |
MR3-CD045-483-0 | 3 x 480 Vac | 45 A | 22,00 kW |
MR3-CD045-485-0 | 3 x 480 Vac | 45 A | 22,00 kW |
MR3-CD055-483-0 | 3 x 480 Vac | 55 A | 30,00 kW |
MR3-CD055-485-0 | 3 x 480 Vac | 55 A | 30,00 kW |
MR3-CD080-483-0 | 3 x 480 Vac | 80 A | 37,00 kW |
MR3-CD080-485-0 | 3 x 480 Vac | 80 A | 37,00 kW |
MR3-AD100-483-0 | 3 x 480 Vac | 100 A | 56,00 kW |
MR3-AD100-485-0 | 3 x 480 Vac | 100 A | 56,00 kW |
MR3-AD130-483-0 | 3 x 480 Vac | 130 A | 75,00 kW |
MR3-AD130-485-0 | 3 x 480 Vac | 130 A | 75,00 kW |
MR3-AD160-483-0 | 3 x 480 Vac | 160 A | 93,00 kW |
MR3-AD160-485-0 | 3 x 480 Vac | 160 A | 93,00 kW |
MR3-AD200-483-0 | 3 x 480 Vac | 200 A | 112,00 kW |
MR3-AD200-485-0 | 3 x 480 Vac | 200 A | 112,00 kW |
MR3-AD250-483-0 | 3 x 480 Vac | 250 A | 149,00 kW |
MR3-AD250-485-0 | 3 x 480 Vac | 250 A | 149,00 kW |
MR3-AD320-483-0 | 3 x 480 Vac | 320 A | 186,00 kW |
MR3-AD320-485-0 | 3 x 480 Vac | 320 A | 186,00 kW |
MR3-AD400-483-0 | 3 x 480 Vac | 400 A | 224,00 kW |
MR3-AD400-485-0 | 3 x 480 Vac | 400 A | 224,00 kW |
Technische Daten für MR3-CD002-483-0
Betriebsdaten | |
---|---|
Bemessungsspannung | 3 x 480 Vac |
Bemessungsstrom | 2 A |
für Motornennleistung ca. | 0,56 kW |
Induktivität | 13,780 mH |
Bemessungsfrequenz | 0 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Taktfrequenz | 2 – 16 kHz |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cULus |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur | -10 °C – + 50 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | offen |
Schutzart | IP 00 |
Prüfspannung | 4000 Vac, 50 Hz |
Max. Temperaturanstieg | 115 °C |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Anschlüsse Phase | 22 – 10 |
Befestigung | Fußwinkel |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 77 mm |
Höhe | 103 mm |
Tiefe | 64 mm |
Gewicht | 0,7 kg |
Infos zur MR3 480-Baureihe
Allgemeine Daten
- Für Motornennleistung 0,37 - 224 kW
- Induktivität 2,55 - 0,10 mH
- Bemessungsfrequenz von 0 bis 50 Hz
- Bemessungsstrom 1 - 400 A
- Bemessungsspannung 3 x 480 Vac
- Schutzart IP 00
- Umgebungstemperatur -10 °C – +50 °C
Vorteile
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
- Hohe Dämpfung der Flankensteilheit
- Hohe Dämpfung des FU-Taktsignals
- Reduzierung von Ableitströmen bei geringem Bauvolumen
- Lange geschirmte Motorzuleitungen möglich
- Hoher Wirkungsgrad