HFD 510-400/50 - nicht mehr lieferbar
Funk-Entstörfilter HFD 510
Variante HFD 510-400/50 - nicht mehr lieferbar
Bemessungsspannung
3 x 480 Vac
Bemessungsstrom
3 x 50 A
Ableitstrom (50 Hz)*
18,00 mA
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HFD 510-400/8 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 8 A | 4,00 mA | |
HFD 510-400/16 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 16 A | 19,00 mA | |
HFD 510-400/25 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 25 A | 17,00 mA | |
HFD 510-400/35 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 35 A | 22,00 mA | |
HFD 510-400/50 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 50 A | 18,00 mA | |
HFD 510-400/80 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 80 A | 31,00 mA | |
HFD 510-400/180 - nicht mehr lieferbar | 3 x 480 Vac | 3 x 180 A | 40,00 mA | |
HFD 510-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | 4,00 mA | |
HFD 510-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 20,00 mA | |
HFD 510-500/25 | 3 x 520 Vac | 3 x 25 A | 18,00 mA | |
HFD 510-500/35 | 3 x 520 Vac | 3 x 35 A | 24,00 mA | |
HFD 510-500/50 | 3 x 520 Vac | 3 x 50 A | 20,00 mA | |
HFD 510-500/80 | 3 x 520 Vac | 3 x 80 A | 33,00 mA | |
HFD 510-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | 42,00 mA | |
HFD 510-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | 43,00 mA |
DOWNLOADS
Technische Daten für HFD 510-400/50 - nicht mehr lieferbar
Betriebsdaten | |
---|---|
Bemessungsspannung | 3 x 480 Vac |
Spannungsbereich | 0 - 3 x 480 Vac |
Bemessungsstrom | 3 x 50 A |
Ableitstrom (50 Hz)* | 18,00 mA |
Ableitstrom (50 Hz)** | 174,00 mA |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Überlastfähigkeit | 150 %, kurzzeitig |
Umwelt | |
---|---|
Klimaklasse | 25/085/21 [In Übereinstimmung mit EN 60068-1] |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | Metallgehäuse |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Prüfspannung | 2150 Vdc Phase/Phase, 2700 Vdc Phase/PE |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Anschlüsse Phase | Schraubklemme, 16 mm² |
Anschlüsse PE | Bolzen, M8 |
Befestigung | Befestigungslaschen |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 429 mm |
Höhe | 240 mm |
Tiefe | 110 mm |
Gewicht | 3,10 kg |
Bemerkung | |
---|---|
* | Ableitstrom bemessen auf die max. zulässige Eingangsspannungs- schwankung nach IEC 38 ±10 % |
** | Ableitstrom bei Ausfall von 2 Phasen |
Infos zur HFD 510-Baureihe
Allgemeine Daten
- Bemessungsstrom 3 x 8 - 3 x 180 A
- Bemessungsspannung 3 x 520 Vac
- Spannungsbereich 0 - 3 x 480 - 520 Vac
- Ableitstrom 4,00 - 43,00 mA
- Schutzart IP 20
Vorteile
- Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher
- Für höchste Anforderungen
- Zweistufiges Filterkonzept
- Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen