FLE 12/18
Sicherheitstransformator
Variante FLE 12/18
Bemessungseingangsspannung
230 Vac
Bemessungsausgangsspannung
2 x 18 Vac
Bemessungsleistung
12 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung |
---|---|---|---|
FLE 4/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 4 VA |
FLE 4/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 4 VA |
FLE 4/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 4 VA |
FLE 4/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 4 VA |
FLE 4/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 4 VA |
FLE 4/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 4 VA |
FLE 6/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 6 VA |
FLE 6/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 6 VA |
FLE 6/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 6 VA |
FLE 6/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 6 VA |
FLE 6/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 6 VA |
FLE 6/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 6 VA |
FLE 12/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 12 VA |
FLE 12/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 12 VA |
FLE 12/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 12 VA |
FLE 12/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 12 VA |
FLE 12/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 12 VA |
FLE 12/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 12 VA |
FLE 18/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 18 VA |
FLE 18/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 18 VA |
FLE 18/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 18 VA |
FLE 18/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 18 VA |
FLE 18/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 18 VA |
FLE 18/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 18 VA |
FLE 24/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 24 VA |
FLE 24/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 24 VA |
FLE 24/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 24 VA |
FLE 24/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 24 VA |
FLE 24/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 24 VA |
FLE 24/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 24 VA |
FLE 35/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 35 VA |
FLE 35/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 35 VA |
FLE 35/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 35 VA |
FLE 35/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 35 VA |
FLE 35/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 35 VA |
FLE 35/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 35 VA |
DOWNLOADS
Zulassungen / Herstellererklärungen
EAC Zulassung
Ergänzende Informationen
Product Change Notification Zulassung
Technische Daten für FLE 12/18
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 230 Vac |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 2 x 18 Vac |
Bemessungsleistung | 12 VA |
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) | 1,31 |
Leerlaufverluste (typ.) | 1,80 W |
Wirkungsgrad | 73,0 % |
Normen | |
---|---|
Klassifizierung | Sicherheitstransformator |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | VDE |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | vergossen |
Isolierstoffklasse | E |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | II |
Kurzschlussfestigkeit | bedingt kurzschlussfest |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Anschlüsse | Lötstifte für Leiterplatten |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 68 mm |
Höhe | 27,6 mm |
Tiefe | 57 mm |
Kerntyp | UI 39/13,5 |
Gewicht | 0,37 kg |
Infos zur FLE-Baureihe
Allgemeine Daten
- Bemessungsleistung 4 - 35 VA
- Wirkungsgrad bis zu 78 %
- Isolierstoffklasse E
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Bemessungsausgangsspannung 2 x 6 - 2 x 18 Vac
- Bemessungseingangsspannung 230 Vac
- Schutzart IP 00
Vorteile
- Integrierter Überlastschutz durch PTC im Eingang
- Geringe Bauhöhe
- Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung
- Dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Isolierwert und höchste elektrische Zuverlässigkeit durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill
- Minimale Baugröße bei hoher Leistung
- Selbstverlöschendes Vergussmaterial