CUL 200/0,28
Kupferlackdraht CUL
Variante CUL 200/0,28
Strombelastung
0,22 A
Drahtdurchmesser
0,28 mm
Länge m (min.)
280
Gewicht
0,20 kg
Variante | Strombelastung | Drahtdurchmesser | Länge m (min.) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|
CUL 50/0,08 | 0,02 A | 0,08 mm | 856 | 0,05 kg | |
CUL 100/0,10 | 0,03 A | 0,10 mm | 1144 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,15 | 0,06 A | 0,15 mm | 509 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,22 | 0,14 A | 0,22 mm | 215 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,28 | 0,22 A | 0,28 mm | 140 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,35 | 0,35 A | 0,35 mm | 87 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,40 | 0,45 A | 0,40 mm | 69 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,50 | 0,70 A | 0,50 mm | 44 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,63 | 1,00 A | 0,63 mm | 28 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,75 | 1,55 A | 0,75 mm | 20 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,85 | 2,00 A | 0,85 mm | 15 | 0,10 kg | |
CUL 100/1,00 | 2,80 A | 1,00 mm | 11 | 0,10 kg | |
CUL 100/1,12 | 3,50 A | 1,12 mm | 9 | 0,10 kg | |
CUL 200/0,10 | 0,03 A | 0,10 mm | 2289 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,15 | 0,06 A | 0,15 mm | 1017 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,22 | 0,14 A | 0,22 mm | 429 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,28 | 0,22 A | 0,28 mm | 280 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,35 - nicht mehr lieferbar | 0,35 A | 0,35 mm | 175 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,40 | 0,45 A | 0,40 mm | 138 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,50 | 0,70 A | 0,50 mm | 88 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,63 | 1,00 A | 0,63 mm | 56 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,75 - nicht mehr lieferbar | 1,55 A | 0,75 mm | 40 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,85 | 2,00 A | 0,85 mm | 31 | 0,20 kg | |
CUL 200/1,00 | 2,80 A | 1,00 mm | 22 | 0,20 kg | |
CUL 200/1,12 | 3,50 A | 1,12 mm | 18 | 0,20 kg | |
CUL 500/0,40 | 0,45 A | 0,40 mm | 345 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,50 | 0,70 A | 0,50 mm | 221 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,63 | 1,00 A | 0,63 mm | 140 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,75 | 1,55 A | 0,75 mm | 99 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,85 | 2,00 A | 0,85 mm | 77 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,00 | 2,80 A | 1,00 mm | 56 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,12 | 3,50 A | 1,12 mm | 44 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,32 | 5,00 A | 1,32 mm | 32 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,50 | 6,50 A | 1,50 mm | 25 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,80 | 9,50 A | 1,80 mm | 17 | 0,50 kg | |
CUL 500/2,00 | 11,50 A | 2,00 mm | 14 | 0,50 kg | |
CUL 50/0,10 - nicht mehr lieferbar | 0,03 A | 0,10 mm | 572 | 0,05 kg | |
CUL 50/0,15 - nicht mehr lieferbar | 0,06 A | 0,15 mm | 254 | 0,05 kg | |
CUL 50/0,22 - nicht mehr lieferbar | 0,14 A | 0,22 mm | 107 | 0,05 kg |
DOWNLOADS
Ergänzende Informationen
Broschüre Drähte, Litzen, Schläuche
Technische Daten für CUL 200/0,28
Betriebsdaten | |
---|---|
Strombelastung | 0,22 A |
Umwelt | |
---|---|
Dauerwärmebeständigkeit | 155 °C (CL.F) |
Isolierlackbasis | min. Polyurethan, mod. |
Verzinnbarkeit | >350 °C |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Drahtdurchmesser | 0,28 mm |
Länge m (min.) | 280 |
Gewicht | 0,20 kg |
Infos zur CUL-Baureihe
Allgemeine Daten
- Verzinnbarkeit >350 °C
- Drahtdurchmesser 0,08 - 2 mm
- Strombelastung 0,02 - 11,5 A
- Dauerwärmebeständig 155 °C (Kl. F)
Vorteile
- Lötbar
- Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod.
- Grad 1, TJ min. 155 °C