CT-010-048-12-1
Netztransformator
Variante CT-010-048-12-1
Bemessungseingangsspannung
2 x 240 Vac
Bemessungsausgangsspannung
120 Vac
Bemessungsleistung
100 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung | |
---|---|---|---|---|
CT-005-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 37 VA + 13 VA | |
CT-005-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
CT-007-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 57 VA + 18 VA | |
CT-007-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 75 VA | |
CT-010-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 76 VA + 24 VA | |
CT-010-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
CT-015-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 112 VA + 38 VA | |
CT-015-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 150 VA | |
CT-020-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 150 VA + 50 VA | |
CT-020-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 200 VA | |
CT-025-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 187 VA + 63 VA | |
CT-025-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
CT-030-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 225 VA + 75 VA | |
CT-030-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 300 VA | |
CT-035-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-0 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-1 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-2 | 2 x 240 Vac | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 263 VA + 87 VA | |
CT-035-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-0 | 600 Vac | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-1 | 600 Vac | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-2 | 600 Vac | 24 Vac | 350 VA | |
CT-050-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-X1-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac + 24 Vac | 375 VA + 125 VA | |
CT-050-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 500 VA | |
CT-075-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 750 VA | |
CT-100-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-150-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-200-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-250-048-12-0 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-048-12-1 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-048-12-2 | 2 x 240 Vac | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-0 | 600 Vac | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-1 | 600 Vac | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-2 | 600 Vac | 120 Vac | 2.500 VA |
DOWNLOADS
Technische Daten für CT-010-048-12-1
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 2 x 240 Vac |
Bemessungseingangsstrom | 2 x 0,25 Aac |
Frequenzbereich | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 120 Vac |
Bemessungsleistung | 100 VA |
Wirkungsgrad | 84,0 % |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cURus |
Umwelt | |
---|---|
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Umgebungstemperatur | max. 40 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | offen |
Isolierstoffklasse | B, class 130 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Befestigung | Fußplatte |
Anschlüsse Eingang | Schraubklemme, 4 mm² |
Befestigungsschrauben | M4 |
Anschlüsse Ausgang | Schraubklemme, 4 mm² |
Anschlüsse PE | Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 78 mm |
Höhe | 105,4 mm |
Tiefe | 121,8 mm |
Gewicht | 1,50 kg |
Infos zur CT-Baureihe
Allgemeine Daten
- Schutzart IP 00
- Isolierstoffklasse B
- Wirkungsgrad bis zu 95 %
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Bemessungsleistung 50 - 2.500 VA
- Bemessungsausgangsspannung 24 V, 120 V
- Bemessungseingangsspannung 2 x 240 V oder 600 V
Vorteile
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen
- Bis 2.500 VA
- Varianten mit US-Sicherungshalter vorhanden
- Varianten mit TS35-Schiene zum Aufrasten weiterer Komponenten vorhanden
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung
- Enthält Brücken für Auswahl der Primärspannung